3. 減価償却資産耐用年数・償却率
■減価償却資産耐用年数表
| 構造・用途 | 細目 | 耐用年数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの | 事務所用のもの | 50 | ||
| 住宅用のもの | 47 | ||||
| 飲食店用のもの | 延面積のうちに占める木造内装部分面積が3割を超えるもの | 34 | |||
| その他のもの | 41 | ||||
| 店舗用のもの | 39 | ||||
| 車庫用のもの | 38 | ||||
| 金属造のもの | 事務所用のもの | 骨格材の肉厚が | 4mmを超えるもの | 38 | |
| 3mmを超え、4mm以下のもの | 30 | ||||
| 3mm以下のもの | 22 | ||||
| 店舗用・住宅用のもの | 骨格材の肉厚が | 4mmを超えるもの | 34 | ||
| 3mmを超え、4mm以下のもの | 27 | ||||
| 3mm以下のもの | 19 | ||||
| 飲食店用・車庫用のもの | 骨格材の肉厚が | 4mmを超えるもの | 31 | ||
| 3mmを超え、4mm以下のもの | 25 | ||||
| 3mm以下のもの | 19 | ||||
| 木造のもの | 事務所用のもの | 24 | |||
| 店舗用・住宅用のもの | 22 | ||||
| 飲食店用のもの | 20 | ||||
| 車庫用のもの | 17 | ||||
| 建物付属設備 | 店用簡易装備 | 3 | |||
| 冷暖房設備 | 冷凍庫の出力が22キロワット以下のもの | 13 | |||
| 電気設備(照明設備を含む) | 蓄電池電源設備以外のもの | 15 | |||
| 給排水・衛生設備、ガス設備 | 15 | ||||
※ 構造・用途・細目の区分・法定耐用年数は令和8(2026)年4月1日の法令に基づくものです。
減価償却資産の償却率表
■定額法

■定率法

※ 平成24(2012)年3月31日以前に取得した資産については耐用年数・償却率が異なります。