2. 建物の標準的な建築価額表
(単位:千円/㎡)
| 建築年 | 構造 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 木造・木骨モルタル | 鉄骨鉄筋コンクリート | 鉄筋コンクリート | 鉄骨 | ||
| 昭和36年 | 1961年 | 10.3 | 39.5 | 23.9 | 14.9 |
| 昭和37年 | 1962年 | 12.2 | 40.9 | 27.2 | 15.9 |
| 昭和38年 | 1963年 | 13.5 | 41.3 | 27.1 | 14.6 |
| 昭和39年 | 1964年 | 15.1 | 49.1 | 29.5 | 16.6 |
| 昭和40年 | 1965年 | 16.8 | 45.0 | 30.3 | 17.9 |
| 昭和41年 | 1966年 | 18.2 | 42.4 | 30.6 | 17.8 |
| 昭和42年 | 1967年 | 19.9 | 43.6 | 33.7 | 19.6 |
| 昭和43年 | 1968年 | 22.2 | 48.6 | 36.2 | 21.7 |
| 昭和44年 | 1969年 | 24.9 | 50.9 | 39.0 | 23.6 |
| 昭和45年 | 1970年 | 28.0 | 54.3 | 42.9 | 26.1 |
| 昭和46年 | 1971年 | 31.2 | 61.2 | 47.2 | 30.3 |
| 昭和47年 | 1972年 | 34.2 | 61.6 | 50.2 | 32.4 |
| 昭和48年 | 1973年 | 45.3 | 77.6 | 64.3 | 42.2 |
| 昭和49年 | 1974年 | 61.8 | 113.0 | 90.1 | 55.7 |
| 昭和50年 | 1975年 | 67.7 | 126.4 | 97.4 | 60.5 |
| 昭和51年 | 1976年 | 70.3 | 114.6 | 98.2 | 62.1 |
| 昭和52年 | 1977年 | 74.1 | 121.8 | 102.0 | 65.3 |
| 昭和53年 | 1978年 | 77.9 | 122.4 | 105.9 | 70.1 |
| 昭和54年 | 1979年 | 82.5 | 128.9 | 114.3 | 75.4 |
| 昭和55年 | 1980年 | 92.5 | 149.4 | 129.7 | 84.1 |
| 昭和56年 | 1981年 | 98.3 | 161.8 | 138.7 | 91.7 |
| 昭和57年 | 1982年 | 101.3 | 170.9 | 143.0 | 93.9 |
| 昭和58年 | 1983年 | 102.2 | 168.0 | 143.8 | 94.3 |
| 昭和59年 | 1984年 | 102.8 | 161.2 | 141.7 | 95.3 |
| 昭和60年 | 1985年 | 104.2 | 172.2 | 144.5 | 96.9 |
| 昭和61年 | 1986年 | 106.2 | 181.9 | 149.5 | 102.6 |
| 昭和62年 | 1987年 | 110.0 | 191.8 | 156.6 | 108.4 |
| 昭和63年 | 1988年 | 116.5 | 203.6 | 175.0 | 117.3 |
| 平成元年 | 1989年 | 123.1 | 237.3 | 193.3 | 128.4 |
| 平成2年 | 1990年 | 131.7 | 286.7 | 222.9 | 147.4 |
| 平成3年 | 1991年 | 137.6 | 329.8 | 246.8 | 158.7 |
| 平成4年 | 1992年 | 143.5 | 333.7 | 245.6 | 162.4 |
| 平成5年 | 1993年 | 150.9 | 300.3 | 227.5 | 159.2 |
| 平成6年 | 1994年 | 156.6 | 262.9 | 212.8 | 148.4 |
| 平成7年 | 1995年 | 158.3 | 228.8 | 199.0 | 143.2 |
| 平成8年 | 1996年 | 161.0 | 229.7 | 198.0 | 143.6 |
| 平成9年 | 1997年 | 160.5 | 223.0 | 201.0 | 141.0 |
| 平成10年 | 1998年 | 158.6 | 225.6 | 203.8 | 138.7 |
| 平成11年 | 1999年 | 159.3 | 220.9 | 197.9 | 139.4 |
| 平成12年 | 2000年 | 159.0 | 204.3 | 182.6 | 132.3 |
| 平成13年 | 2001年 | 157.2 | 186.1 | 177.8 | 136.4 |
| 平成14年 | 2002年 | 153.6 | 195.2 | 180.5 | 135.0 |
| 平成15年 | 2003年 | 152.7 | 187.3 | 179.5 | 131.4 |
| 平成16年 | 2004年 | 152.1 | 190.1 | 176.1 | 130.6 |
| 平成17年 | 2005年 | 151.9 | 185.7 | 171.5 | 132.8 |
| 平成18年 | 2006年 | 152.9 | 170.5 | 178.6 | 133.7 |
| 平成19年 | 2007年 | 153.6 | 182.5 | 185.8 | 135.6 |
| 平成20年 | 2008年 | 156.0 | 229.1 | 206.1 | 158.3 |
| 平成21年 | 2009年 | 156.6 | 265.2 | 219.0 | 169.5 |
| 平成22年 | 2010年 | 156.5 | 226.4 | 205.9 | 163.0 |
| 平成23年 | 2011年 | 156.8 | 238.4 | 197.0 | 158.9 |
| 平成24年 | 2012年 | 157.6 | 223.3 | 193.9 | 155.6 |
| 平成25年 | 2013年 | 159.9 | 258.5 | 203.8 | 164.3 |
| 平成26年 | 2014年 | 163.0 | 276.2 | 228.0 | 176.4 |
| 平成27年 | 2015年 | 165.4 | 262.2 | 240.2 | 197.3 |
| 平成28年 | 2016年 | 165.9 | 308.3 | 254.2 | 204.1 |
| 平成29年 | 2017年 | 166.7 | 350.4 | 265.5 | 214.6 |
| 平成30年 | 2018年 | 168.5 | 304.2 | 263.1 | 214.1 |
| 平成31年 令和元年 | 2019年 | 170.1 | 363.3 | 285.6 | 228.8 |
| 令和2年 | 2020年 | 172.0 | 279.2 | 276.9 | 230.2 |
| 令和3年 | 2021年 | 172.2 | 338.4 | 288.2 | 227.3 |
| 令和4年 | 2022年 | 176.2 | 434.4 | 277.5 | 241.5 |
| 令和5年 | 2023年 | 204.1 | 366.7 | 314.3 | 281.1 |
| 令和6年 | 2024年 | 220.6 | 568.6 | 369.0 | 308.5 |
| 令和7年 | 2025年 | 232.5 | 479.7 | 409.7 | 371.3 |
※ 「建築統計年報(国土交通省)」の「構造別:建築物の数、床面積の合計、工事費予定額」表の1㎡当たりの工事費予定額によります。