11. 税率表・計算資料
■所得税の速算表
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 195万円以下 | 5% | – |
| 330万円以下 | 10% | 9.75万円 |
| 695万円以下 | 20% | 42.75万円 |
| 900万円以下 | 23% | 63.60万円 |
| 1,800万円以下 | 33% | 153.60万円 |
| 4,000万円以下 | 40% | 279.60万円 |
| 4,000万円超 | 45% | 479.60万円 |
※令和8年分については復興特別所得税として税率×2.1%が上乗せされます。
令和9年分以降からは2.1%の内訳が次のようになります。
- ・復興特別所得税 1.1%
- ・防衛特別所得税 1.0%
なお、復興特別所得税は令和29年まで課税される予定です。
■相続税の速算表
| 法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | – |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
■住民税の税率
■贈与税の速算表
① 18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | – |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
② 一般(上記以外)
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | – |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
■消費税課税の変遷
| 平成 元(1989)年4月1日~ |
3% |
| 平成 9(1997)年4月1日~ |
5%(国税 4%、地方税 1%) |
| 平成26(2014)年4月1日~ |
8%(国税 6.3%、地方税 1.7%) |
令和 元(2019)年10月1日~ 令和 元(2019)年10月1日~軽減税率(食品等) |
10%(国税 7.8%、地方税 2.2%) 8%(国税 6.24%、地方税 1.76%) |
■契約書印紙税一覧
| 記載金額 | 不動産売買契約書 | 工事請負契約書 | 金銭消費貸借契約書 |
| 1万円未満のもの | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
| 10万円以下のもの | 200円 | 200円 | 200円 |
| 50万円以下のもの | 200円 | 200円 | 400円 |
| 100万円以下のもの | 500円 | 200円 | 1,000円 |
| 500万円以下のもの | 1,000円 | ※200円~1,000円 | 2,000円 |
| 1,000万円以下のもの | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円以下のもの | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
| 1億円以下のもの | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
| 5億円以下のもの | 60,000円 | 60,000円 | 100,000円 |
| 10億円以下のもの | 160,000円 | 160,000円 | 200,000円 |
| 50億円以下のもの | 320,000円 | 320,000円 | 400,000円 |
| 50億円を超えるもの | 480,000円 | 480,000円 | 600,000円 |
| 記載金額のないもの | 200円 | 200円 | 200円 |
※ 200万円以下のものは200円、300万円以下のものは500円、300万円超~500万円以下のものは1,000円となります。
(注)不動産売買契約書および工事請負契約書に課せられる印紙税の軽減は、令和9(2027)年3月31日までの適用です。
■領収書印紙税一覧
| 記載金額 | 印紙税額 |
| 5万円未満 | 非課税 |
| 100万円以下 | 200円 |
| 200万円以下 | 400円 |
| 300万円以下 | 600円 |
| 500万円以下 | 1,000円 |
| 1,000万円以下 | 2,000円 |
| 2,000万円以下 | 4,000円 |
| 3,000万円以下 | 6,000円 |
| 5,000万円以下 | 10,000円 |
| 1億円以下 | 20,000円 |
| 2億円以下 | 40,000円 |
| 3億円以下 | 60,000円 |
| 5億円以下 | 100,000円 |
| 10億円以下 | 150,000円 |
| 10億円超 | 200,000円 |
| 記載金額のないもの | 200円 |